PATOU
BOUCLES D'OREILLES ANCIENNES À CLIP EN FORME DE PIÈCE DE MONNAIE
Détails
Ce bijou a été fabriqué à la main dans notre atelier partenaire à Bali. Chaque pièce est donc unique. Pour lui donner la longue vie qu'il mérite, vous n'avez qu'à le nettoyer avec un chiffon propre, doux et humide après l'avoir porté. Nos bijoux n'aiment pas forcément les cosmétiques, alors évitez de vaporiser du parfum, d'appliquer des crèmes ou tout autre liquide directement sur votre bijou.
Matériaux et entretien du produit
100 % laiton. Fabriqué à la main en Indonésie. Les pièces d'or de Patou sont la monnaie de style par excellence.
Informations sur la coupe
Boucles d'oreilles à clip en laiton doré. Inspiration des pièces de monnaie anciennes. Texture martelée. Logo Patou gravé avec monogramme JP au centre. Modèle à clip.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Guide des tailles.
Poser une question
Besoin de plus d'informations ? Contactez nous ci-dessous.
Femmes
VÊTEMENTS
XXS | XS | S | M | L | X: | |
Les créateurs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Danemark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italie | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Jeans (pouces) | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 21-32 | 32-33 |
CHAUSSURES
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Italie/UE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
France | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Japon | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Hommes
PRÊT-À-PORTER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Europe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
France | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Jeans (pouces) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Pantalon | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHAUSSURES
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Europe | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
Japon | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
CHEMISES
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Col en cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Col en pouces | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
CEINTURES
XS | S | M | L | XL | |
Pouces | 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 |
CM | 71 | 73.5 - 78.5 | 81 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 |