Panier

Femmes Guide des tailles

Femmes

VÊTEMENTS

XXS
XS
S
M L X:
Les créateurs 0 1 2 3 4
UK 6 8 10 12 14 16
US
0-2
4 6 8 10 12
France 34 36 38 40 42 44
Danemark 32 34 36 38 40 42
Italie 38 40 43 44 46 48
Allemagne 32 34 36 38 40 42
Japon 5 7 9 11 13 15
Jeans (pouces) 24-25 26-27 27-28 29-30 21-32 32-33

 

CHAUSSURES

UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Italie/UE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
France 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Japon 22 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5

 

 

Rechercher des produits