Panier

Hommes Guide des tailles

Hommes

PRÊT-À-PORTER

XXS XS S M L XL XXL
Europe 42 44 46 48 50 52 54
Italie 42 44 46 48 50 52 54
France 42 44 46 48 50 52 54
UK/US 32 34 36 38 40 42 44
Japon 1 2 3 4 5 6
Jeans (pouces) 26 28 30 32 34 36 38
Pantalon 44 46 48 50 52 54

CHAUSSURES

UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Europe 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
Japon 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5

CHEMISES

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Col en cm 37 38 39 40 41 42 43 44
Col en pouces 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5

CEINTURES

XS S M L XL
Pouces 28 29 - 31 32 - 35 36 - 38 39 - 41
CM 71 73.5 - 78.5 81 - 89 91.5 - 96.5 99 - 104

Rechercher des produits